| 合约规则 | 10,000 美元(≈63,640人民币) | |
|---|---|---|
| 最小变动价位 | 直接以0.0001 元人民币/美元 =1元人民币(≈ 0.16美元)报价 | |
| CME Globex 代码 | MNH | |
| 离岸人民币计价 | 每日收付以离岸人民币计算与计价 | |
| 交易时间 | GLOBEX (ETH) | 星期日至星期五: 下午5:00 -次日下午4:00 (美中时间, CT) 。CME Globex® 平台于星期五下午4:00收市并于星期日下午 5:00复市 |
| CME ClearPort | 星期日至星期五:下午5:00-次日下午4:00 (美中时间, CT) ,其中每天从中部时间下午4:00开始休市45分钟 。 | |
| 合约月份 | 12个连续日历月份 (1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11,12月) | |
| 最后交易日 | 紧接在合约月份第三个星期三之前的第二个香港交易日上午11:00交易终止 | |
| 交个流程/交割日 | 最终结算通过 CME 清算所 (CH) 批准银行于合约月份第三个星期三(如果为公共假期即顺延到下一交易日)采用以下方式进行:由空方向多方 交割 100,000 美元 (标准合约) 或 10,000 美元 (电子微型合约);与之相对,多方向空方交割相当的离岸人民币价值。CH 通过中止从多空双方收 取支付委托来禁止离岸人民币对美元的支付。 | |
| 持仓量限制/套期保值豁免 | 对投机客户的持仓量限制是标准合约与电子微型合约头寸的加总。每个客户在任何时间不能持有多于芝商所标准合约大小的1000张合约(或相当于100,000,000美元)。这1000张合约包括所有月份的持仓量加总、标准与电子迷你持仓量加总,净多头或净空头。同时,任何客户均不能在最后交易日前一周当日或之后的日子持有多于芝商所标准合约大小的500张交割月份合约(或相当于50,000,000美元),净多头或净空头。 持仓量限制豁免适用于真正的套期保值用户,但是不适用于处于最后5个交易日内的交割月合约。 | |
| 冲销标准vs. 电子微型美元/离岸人民币期货 (可互换) | 若由同一账户持有并经账户控制人授权,10份多头(空头) 电子微型 美元/离岸人民币期货可与1 份空头(多头) 标准规格的美元/离岸人民币期货抵消。 | |
| CME Globex 错误交易政策 | 40个最小变动价位单位或低于 "不得取消区间(no bust range)" | |
| CME Globex 价格约束* | 直接报价为60个最小变动价位单位,价差交易为5个最小变动价位单位 | |
| 大宗交易最低门槛 | 不适用 | |
| 期货转 现货(EFRP) 资格 | 是 | |
| 须申报的持仓量 | 250份合约 | |
* 对 CME Globex交易而言,自动化的价格约束能防止委托按照交易所当天收盘价、最佳买入价或最佳卖出价的60个最小价格变动单位(直接报价交易)或5个最小价格变动单位(价差交易)以外的价格执行。在买入报价下,价格约束阻止输入超过收盘价的一个预设金额的限价委托;在卖出报价下,则阻止输入超过低于收盘价之同一预设金额的限价委托。 当价格约束对新交易、更高的买入价与更低的卖出价作出回应时,它将起到“监视”当前期货价格的作用。