合约规模 | 60,000 磅(lbs) (~ 27 公吨) |
交割等级 | 毛豆油符合交易所核准的级别和标准 - 参见交易所规则有关规格摘要。 |
定价单位 | 美分/磅 |
最小价格波幅 | 1/100美分 ($0.0001) /磅 ($6.00 /合约) |
合约月份/代码 | 1月 (F)、3月 (H)、5月 (K)、7月 (N)、8月(Q)、9月 (U) 、10月(V)、12月(Z) |
交易时间 | CME Globex (电子盘) | 周日至周五19:00 - 7:45 (美中时间) 以及 周一至周五8:30 - 13:15(美中时间) |
公开喊价(交易所) | 周一至周五8:30 - 13:15(美中时间) |
每日价格限制 | 对于初始和扩展的涨跌幅限制,请查看 每日价格限制。交割月份首日前第2个营业日当日或之后,当月合约无价格限制。 |
结算流程 | 谷物每日结算流程(英文)) 大豆油最终结算流程(英文) |
以结算价交易 (TAS) | 以结算价交易(TAS)适用于前3个挂牌期货合约,最近新作12月合约(如果不包含在前3个合约交易中),第一月至第二月日历价差,第二月至第三月日历价差,以及最近7月-12月价差(当7月价差挂牌时);并受现有TAS规则约束。CBOT谷物和油籽TAS产品的最后交易日将为即月合约的第一头寸日(FPD);FPD是最近合约月前一个月的第二个至最后一个营业日。
所有CBOT谷物TAS产品的交易时间将为芝加哥时间 :19:00-07:45 以及08:30-13:15。 除非被取消,所有其他在07:45 的TAS订单将保留于订单簿直至08:30 开市。
TAS产品将按照高于或低于结算价4个点值(相应期货合约最低变动价位/点值为0.0001)的价格进行交易,并以0为“基价”来建立价差(加/减4个点值),与标的产品则以1:1来结算。以0为基价进行的交易将与“传统”TAS交易相对应;而后者将以当日最终结算价清算。 |
最后交易日 | 合约月份第15个日历日之前的营业日。 |
最后交割日 | 交割月最后交易日后的第7个营业日。 |
商品代码 | CME Globex (电子盘) | ZL 07=清算 |
公开喊价(交易所) | BO |
交易所规则 | 这些合约按照CBOT规则和条例挂牌交易并受其约束。 |