实时行情项目 | 订阅注B/每月每终端收费 | 终止注C | |||||
1. 芝商所集团CME Group | 非专业人员注A | 专业人员 | |||||
LEVEL1注F | LEVLE2 | - | |||||
芝加哥商业交易所Chicago Mercantile Exchange (CME) | □ 1.5美金 | □ 11.7美金 | □ 130.1美金 | □ | |||
芝加哥期货交易所Chicago Board of Trade (CBOT) | □ 1.5美金 | □ 11.7美金 | □ 130.1美金 | □ | |||
纽约商业交易所New York Mercantile Exchange (NYMEX) | □ 1.5美金 | □ 11.7美金 | □ 130.1美金 | □ | |||
纽约商品交易所 Commodity Exchange (COMEX) | □ 1.5美金 | □ 11.7美金 | □ 130.1美金 | □ | |||
四个交易所 (CME& CBOT& NYMEX& COMEX) 组合订阅 | □ 4.5美金 | □ 35.4美金注E | □ 520.4美金 | □ | |||
2. 芝加哥期权交易所 Chicago Board Options Exchange (CBOE) | □ 3美金 | □ 16美金 | □ | ||||
3. 洲际交易所Intercontinental Exchange (ICE) | - | - | |||||
ICE Futures U.S. | NYBOT农产品、美元指数及ECBOT贵金属 | □ 120美金 | □ | ||||
ICE Futures Europe -Commodities | LPE布兰特期油及LIFFE农产品 | □ 133美金 | □ | ||||
ICE Futures Singapore | 迷你布兰特期油 | □ 现时免费 | □ | ||||
4. 新加坡交易所 Singapore Exchange (SGX) | 机构用户 | 个人用户注E | - | ||||
指数合约 | CN/ IN/ NK/ TW/SG | □ 90新加坡元 | □ 90新加坡元 | □ | |||
商品合约 | FEF/ TF/ RT | □ 20新加坡元 | □ 20新加坡元 | □ | |||
外汇合约 | UC | □现时免费 | □ | ||||
5. 香港交易所Hong Kong Exchange (HKEX) | 推广地区 | 非推广地区 | □ | ||||
针对新衍生产品的市场数据推广计划(简称「推广计划」)[定义③] | □现时免费 | □ 75港币 | |||||
6. 伦敦金属交易所 London Metal Exchange (LME) | □ LEVEL1 50美金/终端 | □ LEVEL2 100美金/终端 | □ | ||||
7. 大阪证券交易所(OSE) | RSS3 Rubber Futures (RJU) | □现时免费 | □ | ||||
费用支付方式:每月于第一个工作日(部分第十个工作日)计提上一个月行情费用 收费合计: 美金注E/月 | |||||||
A. 如客户申请CME Group行情,如确认符合非专业人员(Non-Professional)[定义②]使用标准的,便需签署CME《非专业人员自我证明书》申明为非专业人员。如阁下并未确认为非专业人员,我司将会依照我司确信的客户使用标准代收相关费用; B. 我司每月于第一个工作日(部分第十个工作日)计提上一个月行情费用,客户需确保帐户内有足够可用资金用来扣除下月行情收费; C. 若取消行情订阅,客户需提前一个月进行书面申请,请填写本表格,签署并提交正本至横华国际。客户须知,我司于收到取消行情指令时之当月费用,将依据客户订阅标准收取,行情订阅取消将于下月起正式生效; D. 收费统一以美金计算,其他币种之行情费用将换算成美金进行计提。若账户内资金低于所需收费金额且客户并未声明继续订阅,将自动取消行情订阅安排而不做另行通知; E. 优惠政策:1)新加坡交易所费用个人用户(中国、香港、台湾、马来西亚地区)现时豁免中;2) 公司优惠政策(截止2024年12月31日有效):客户月手续费满100美金可豁免当月CME非专业人员行情月费;客户月手续费满1000美金或权益满50万美金可豁免当月LME行情月费;月手续费满2000美金或权益满200万美金可豁免当月ICE一个交易所行情月费,满4000美金可豁ICE两个交易所行情月费,以此类推。CME、ICE豁免政策可叠加; F. 我司可不时依据交易所/行情分销商发布之行情订阅收费标准调整本申请表所订明之收费标准及优惠政策,客户可于我司网站取览最新收费标准及优惠政策。如客户不同意该等收费标准,须依据上述C条书面向我司发出通知取消相关行情订阅服务。 * CME定义的大中华地区为:中国、香港、台湾、澳门、印度尼西亚、日本、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、越南。本表所有LEVEL1行情为1挡报价,LEVEL2行情为10档报价 |