期货及期权帐户借贷费用 | ||
项目 | 结欠货币 | 财务费用(以年利率计算) |
期货及期权账户 结欠利息 | 澳元(AUD) | 4.0% |
加元(CAN) | 4.0% | |
瑞士法郎(CHF) | 2.0% | |
人民币(CNH) | 6.0% | |
欧元(EUR) | 2.0% | |
英镑(GBP) | 3.0% | |
日元(JPY) | 3.0% | |
新西兰币(NZD) | 5.0% | |
新加坡币(SGD) | 4.5% | |
韩币(WON) | 5.0% | |
港币(HKD) | 6.0% | |
美元(USD) | 6.0% | |
马来西亚币(MYR) | 6.0% | |
其他币种 | 另议 | |
以上财务费用是根据客户帐户结欠金额按日计算,并于每月月底在阁下的期货及期权帐户内扣除,有关利率均由我司厘定并进行不时检讨及修订。 |