户口财务费用 | ||
项目 | 币种 | 財務費用(以年利率計算) |
现金证券户口结欠利息 | 港币 | 一般银行港币最优惠利率 + 3% |
人民币 | 一般银行港币最优惠利率 + 6% | |
其他币种 | 一般银行港币最优惠利率 + 3% | |
保证金融资户口结欠利息 | 港币 | 一般银行港币最优惠利率 + 3% |
人民币 | 一般银行港币最优惠利率 + 6% | |
其他币种 | 一般银行港币最优惠利率 + 3% | |
认购证券的借贷利息 (IPO) | 根据市场利率而定 | 不适用 |
其他项目收费 | ||
项目 | 附注 | 收费 |
证券认购(IPO)手续费 | -- | 每次收费HK$100 |
退票/终止支票过户 | -- | 每张收费HK$100 |
提款服务费 | -- | 只收取银行费用 |
注意事项: | ||
1. 我司不参与上海A股市场的首次公开招股活动。 | ||
2. 如該服務涉及其他額外收費,將由客戶支付。 | ||
3. 我司可就以上所载资料作不时修订并于我司网站发布公告,客户可不时登陆我司网站查询,恕不另行通知。 |