处理实物股票及交收服务 | |||||
市场 | 项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 | |
香港 | 存入实物股票费 | 每张股票或转手纸HKD 5 | -- | -- | |
提取实物股票费(每只股票计算) | 每手HKD 5 (其中每手HKD 3.5香港结算收取)(不足一手亦视作一手) | HKD 50 | -- | ||
交收指示费 (转仓) (每只股票计算);经中央结算 (SI) | |||||
存入 | 免费 | -- | -- | ||
拨出 | 每支股票每次收费HKD 500 | -- | -- | ||
交收指示费 (转仓) (每只股票计算);经投资者户口 (ISI) | |||||
存入 | 免费 | -- | -- | ||
拨出 | 本公司手续费:以上日收市价计算股票总值之0.0025% | HKD 50 | HKD 300 | ||
中央结算多柜台交易(双币) | 每宗HKD 10 (其中HKD 5代香港结算收取) | -- | -- | ||
代缴股票转让印花税服务 | 代缴印花税总额之10% | HKD 500 | -- | ||
强制性补购股份费用(每只股票计算) | 1.失责罚金:待交付股份数额市值(以到期交收日联交所的收市价为依归)之0.50% 及 | -- | HKD 100,000 | ||
2.补购股份交易费 (依据香港结算进行补购市价计算) 及 | -- | -- | |||
3.银行费用(依据银行收取) | -- | -- | |||
沪股通 (A股) | 交收指示费 (转仓) (每只股票计算) ;经投资者户口 (ISI) | ||||
存入 | 免费 | -- | -- | ||
拨出 | 1.香港结算所费:以上日收市价计算股票总值之0.002%;及 | HKD 2 | HKD 100 | ||
2.本公司手续费:以上日收市价计算股票总值之0.0025% | HKD 50 | HKD 300 | |||
强制性补购股份费用(每只股票计算) | 1.失责罚金:待交付股份数额市值(以到期交收日联交所的收市价为依归)之0.50% 及 | -- | HKD 200,000 | ||
2.补购股份交易费 (依据香港结算进行补购市价计算) 及 | -- | -- | |||
3.银行费用(依据银行收取) | -- | -- | |||
深股通 (A股) | 交收指示费 (转仓) (每只股票计算) ;经投资者户口 (ISI) | ||||
存入 | 免费 | -- | -- | ||
拨出 | 1.香港结算所费:以上日收市价计算股票总值之0.002%;及 | HKD 2 | HKD 100 | ||
2.本公司手续费:以上日收市价计算股票总值之0.0025% | HKD 50 | HKD 300 | |||
强制性补购股份费用(每只股票计算) | 1.失责罚金:待交付股份数额市值(以到期交收日联交所的收市价为依归)之0.50% 及 | -- | HKD 200,000 | ||
2.补购股份交易费 (依据香港结算进行补购市价计算) 及 | -- | -- | |||
3.银行费用(依据银行收取) | -- | -- | |||
美国 | 交收指示费(转仓) (每只股票以单个实益拥有人计算) | ||||
存入 | (FOP方式)免费 | -- | -- | ||
(DRS方式)每只股票USD 30;若DRS存入失败,收取100USD 手续费(若移入市值超过2000万美元,则2000万美元视为一单并 收取USD30,例如:移入的一只股票总市值为2800万USD,则 收取2x30=60 USD的DRS移入费用) | -- | -- | |||
(DWAC方式)每只股票USD 300 | -- | -- | |||
拨出 | 每只股票USD 50 | -- | -- | ||
新加坡 | 交收指示费(转仓) (每只股票计算) | ||||
存入 | 免费 | -- | -- | ||
拨出 | 每只股票SGD 60 | -- | -- | ||
提取实物股票费(每只股票计算) | 新交所存托处收费:1000股或以下SGD 10.8;1000股以上SGD 27 | -- | -- | ||
股票登记费:SGD 2.16每张 | -- | -- | |||
本公司手续费:SGD 100 | -- | -- | |||
日本 | 交收指示费(转仓) (每只股票计算) | ||||
存入 | 免费 | -- | -- | ||
拨出 | 每宗交易JPY 15,000 | -- | -- | ||
澳洲 | 交收指示费(转仓) (每只股票计算) | ||||
存入 | 免费 | -- | -- | ||
拨出 | 每宗交易AUD 40 | -- | -- | ||
备注: | 1. 有关由各地交易所或各地证监会所厘订之收费若有更改,恕不另行通知。 | ||||
2. 如該服務涉及其他額外收費,將由客戶支付。 | |||||
3. 我司可就以上所载资料作不时修订并于我司网站发布公告,客户可不时登陆我司网站查询,恕不另行通知。 |