市场 | 项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 |
香港 | 登记过户费 (每只股票计算) | 以横华国际证券代理人名义过户登记: | ||
1. 香港结算登记过户费:每手HKD1.50 (不足一手亦作一手计算); 及 | -- | -- | ||
2. 本公司手续费:HKD30 | -- | -- | ||
代收股息/以股代息 | 现金股息或股票股息价值之0.5% | HKD30 | HKD10,000 | |
CNY30 | CNY10,000 | |||
USD4 | USD1,300 | |||
代收红股 | 每只股票:HKD30 | -- | -- | |
办理股份合并/分拆 | 免费 | -- | -- | |
供股/公开发售认购费用 | 每手HKD0.8 (不足一手亦视作一手) 及 | -- | HKD10,000 | |
手续费:每宗HKD100 | -- | -- | ||
申请额外认购手续费:每次HKD10 | -- | -- | ||
优先配售认购费用 | 每手HKD0.8 (不足一手亦视作一手) ; 及 | -- | HKD10,000 | |
手续费:每宗HKD100; 及 | -- | -- | ||
另加认购股份之交易费用 | ||||
自动行使认股证 | 每手HKD0.8 (不足一手亦视作一手) 及 | -- | HKD10,000 | |
手续费:每宗HKD100 | -- | -- | ||
现金收购/私有化 | 每手HKD0.8 (不足一手亦视作一手) 及 | -- | HKD10,000 | |
手续费:每宗HKD100 | -- | -- | ||
从价印花税:应付要约交易总金额之0.1% (不足一元亦作一元计) | -- | -- | ||
代申请索还未领取权益费 (每只股票计算) | 1. 股息金额0.50%; 及 | HKD30 | HKD10,000 | |
CNY30 | CNY10,000 | |||
USD4 | USD1,300 | |||
2. 香港结算所收取手续费HKD200; 及 | -- | -- | ||
3. 本公司手续费HKD300 | -- | -- | ||
沪股通 (A股) | 股息税 | 净股息10% (于派发股息时扣除) | -- | -- |
代收股息/以股代息 | 现金股息或股票股息价值之0.5% | CNY30 | ||
代收红股 | 手续费: 每只股票CNY30 | -- | -- | |
其他代理人服务 | 1. 每手CNY0.80 (不足一手亦作一手) | -- | -- | |
2. 手续费: 每宗CNY100 | -- | -- | ||
深股通 (A股) | 股息税 | 净股息10% (于派发股息时扣除) | -- | -- |
代收股息/以股代息 | 现金股息或股票股息价值之0.5% | CNY30 | ||
代收红股 | 手续费: 每只股票CNY30 | -- | -- | |
其他代理人服务 | 1. 每手CNY0.80 (不足一手亦作一手) | -- | -- | |
2. 手续费: 每宗CNY100 | -- | -- | ||
美国 | 股息税 | 股息额之30% | -- | -- |
现金股息 | 股息金额之2% | USD6 | USD100 | |
以股代息 | 每宗USD20 | -- | -- | |
代收红股 | 每宗USD20 | -- | -- | |
企业行动费 | 每宗USD20 + 其他相关费用 | -- | -- | |
预托证券费(ADR费) | 于截止过户日收取每股USD0.03 (注:有机会根据ADR代理商收费增加而进行相应调整) | -- | -- | |
英国 | 现金股息 | 股息金额之2% | GBP6 | GBP100 |
以股代息 | 每宗GBP20 | -- | -- | |
代收红股 | 每宗GBP20 | -- | -- | |
企业行动费 | 每宗GBP20 + 其他相关费用 | -- | -- | |
新加坡 | 现金股息 | 股息金额之1% | SGD5 | SGD60 |
代收红股 | 每宗SGD20 | -- | -- | |
企业行动费 | 每宗SGD30 | -- | -- | |
日本 | 现金股息 | 股息金额之2% | JPY2,000 | -- |
代收红股 | 每宗JPY1,800 | -- | -- | |
澳洲 | 股息税 | 股息额之30% | -- | -- |
现金股息 | 净股息金额之1% | AUD5 | AUD100 | |
代收红股 | 每宗AUD20 | -- | -- | |
泰国 | 股息税 | 股息金额之10% | -- | -- |
现金股息 | 股息金额之1% | THB120 | THB1,500 | |
上海B股 | 股息税 | 股息金额之10% | -- | -- |
代收红股 | 手续费:每只股票4USD | -- | -- | |
越南 | 股息税 | 股息金额之5% | -- | -- |
现金股息 | 股息金额之2% | VND100,000 | VND2,000,000 | |
备注: | 1. 有关由各地交易所或各地证监会所厘订之收费若有更改,恕不另行通知。 | |||
2. 如該服務涉及其他額外收費,將由客戶支付。 | ||||
3. 我司可就以上所载资料作不时修订并于我司网站发布公告,客户可不时登陆我司网站查询,恕不另行通知。 |