项目 | 要求 | 提供方式 | 收费 |
股票托管费(存仓费) | 只限港股 | -- | 免费 |
不动户口服务费 | -- | 免费 | |
客戶结单副本 | 一年以内的日结单或月结单 | 电子 | 免费 |
紙质 | 免费 | ||
一年以上(含)日结单或月结单 | 电子或纸质 | HKD50/每份 | |
帐户结余证明书 | 每次申请 (只限纸质) | 首份 | HKD150 |
其后每份 | HKD20 | ||
适用于沪股通(A股)股票 | |||
项目 | 收費 | 最低收费 | 最高收费 |
组合费 | 每日持有股值x0.008%/365日 (每下历月初以港币收取) | HKD0.01 | -- |
适用于越南股票 | |||
项目 | 收費 | 最低收费 | 最高收费 |
组合费 | 每股0.5越南盾,每月收取 | -- | -- |
备注: | |||
1. 如該服務涉及其他額外收費,將由客戶支付。 | |||
2. 我司可就以上所载资料作不时修订并于我司网站发布公告,客户可不时登陆我司网站查询,恕不另行通知。 |