美股交易服务 |
项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 |
交易佣金(按每宗交易计算) | 0.20% | USD20.00 | -- |
美国证监会收费(SEC)(只限沽盘) | 0.00184% | USD0.01 | -- |
美国预托凭证(美国存托凭证)托管费用 (每次截止过户日收取) | 每股USD0.03
| -- | -- |
托管费 | 豁免 | -- | -- |
法国金融交易税(只适用于买盘)(FTT) (适用于市值超过10亿欧元符合法国金融交易税FTT要求, 并于美国以预托证券形式(ADR)上市的法国公司。) | 0.20% | -- | -- |
意大利金融交易税 (只限于买入交易)意大利金融交易税 (只适用于买盘) (IFTT)(适用于市值超过5亿欧元,并于美国以预托证券形式(ADR)上市的意大利公司。) (由意大利政府收取) | 0.12% | -- | -- |
公司行动费用 |
交收指示费(经由美国存管信托公司转仓) | 转仓拨出 | 每只股票USD50 | -- |
转仓存入 | 免费 | -- |
股息税 | 股息之30% | -- | -- |
现金股息(以除税后之金额计算) | 股息之2% | USD6 | USD100 |
以股代息 | 每宗USD20 | -- | -- |
代收红股 | 每宗USD20 | -- | -- |
企业行动费 | 每宗USD20 + 其他相关费用 | -- | -- |
备注:我司可就以上所载资料作不时修订并于我司网站发布公告,客户可不时登陆我司网站查询,恕不另行通知。 |
|
|
|
|
|
|
|
注意事项 |
|
|
|
1. 买卖及不同交易方式或交易平台,佣金分开计算,每宗成交或部份成交单,将以每宗独立计算佣金,不设合单服务。 |
2. 美国证券交易委员会将不时重估美国证监会收费,并以当局公布为准。 |
|
|
3. 美国预托证券收费每年于截止过户日,由付予该预托证券持有者的总股息内扣除。 |
|
4. 我司不提供美股实货存入或提取服务。 |
|
|
|
5. 海外股息需要不少于14天处理时间。 |
|
|
|